SPECIFICATION
| Product | Holo-Micro Mesh Fixed | ||
| Model | P3.91-1000 | P3.91-1200 | P3.91-1500 |
| Pixel pitch | Horizontal: 3.91mm/Vertical: 3.91mm | ||
| Pixel Density | 65536dot/m² | ||
| Visual Transparency | >80% | ||
| Module Size | 1025mm×250mm | 1200mm×250mm | 1500mm×250mm |
| Weight | 1.04kg | 1.11kg | 1.21kg |
| Resolution Ratio | 256×64pix | 306×64pix | 384×64pix |
| LED Control System | Synchronous/Asynchronous | ||
| Brightness | ≥3500cd/m² | ||
| Viewing Angle | Horizontal 160, Vertical 140 | ||
| Display Thickness | 1.8mm | ||
| Average Lifespan | ≥ 100000 hours | ||
| Gray scale | ≥16(bit) | ||
| Drive Mode | Static | ||
| Average Fault-Free Working Time | ≥ 10000 hours | ||
| Maximum Power Consumption | 1600W/m² | 1335W/m² | 1068W/m² |
| Average power | 640W/m² | 534W/m² | 428W/m² |
| Power Supply Requirements | 110V ~ 220V±10%; AC50HZ | ||
| Operation Temperature | -20°C ~ +50°C | ||
| Working Humidity | 20% RH ~ 85% RH | ||
| Storage Temperature | -20°C ~ +60°C | ||
| Storage Humidity | 10%RH ~ 85%RH | ||
| Installation method | Wall mount installation, glass adhesive |





Horizontal Cut-to-Width Capability





