SPECIFICHE
| Prodotto | Holo-6.25 | |
| Distanza dei pixel (mm)(orizzontale / verticale) | P6.25 | |
| Densità dei pixel (dot/m²) | 25600 | |
| Tasso di trasparenza | 90% | |
| Dimensione del display (mm) (l*h) | 250×2000 | 250×2500 |
| Risoluzione (dot) (l*h) | 40×320/40×400 | |
| Luminosità (cd/m²) | ≥5000 | |
| Peso (Kg/m²) | 5 | |
| Modalità di scansione | Statico | |
| Durata di vita | ≥100.000,00 ore | |
| Configurazione dei pixel | 16bit | |
| Consumo massimo di energia (w/m²) | 1000 | |
| Consumo medio di energia (w/m²) | 375 | |
| Tensione di ingresso | AC100~240V 50/60 Hz | |
| Tensione di lavoro per modulo | DC 4.2V ± 0.2V | |
| Temperatura di Lavoro | 0°C~50°C | |
| Umidità di Lavoro | 20%~85% | |
| Temperatura di Stoccaggio | -20°C~60°C | |
| Umidità di Stoccaggio | 10%~85% | |
| Grado di Protezione | IP20 | |
| Ambiente di Installazione | Interno |





Immagine fluttuante spaziale





